已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 29 | 35 | 32 | 122 | 负 |
![]() |
29 | 35 | 26 | 37 | 127 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 步行者 | 132 : 130 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 森林狼 | 103 : 119 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 222 | 小 |
两队近 2 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-16 | 风城公牛队 | 128 : 126 | 猛龙905 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-20 | 猛龙905 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 猛龙905 | 111 : 122 | 特拉华蓝衫 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
两队近 7 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-11 | 长岛篮网 | 93 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-14 | 孟菲斯川流 | 118 : 132 | 长岛篮网 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
NBA-G | 2025-03-15 | 孟菲斯川流 | 116 : 130 | 长岛篮网 | 胜 | -14 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2025-03-23 | 长岛篮网 | 152 : 145 | 汽车城邮轮 | 胜 | 7 | 赢 | 297 | 大 |
NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA-G | 2025-03-29 | 克利夫兰剑客 | 121 : 114 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 克利夫兰剑客 | 128 : 93 | 长岛篮网 | 负 | 35 | 输 | 221 | 小 |
两队近 9 场交锋,猛龙905胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|