已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 25 | 40 | 29 | 137 | 胜 |
![]() |
25 | 35 | 24 | 37 | 121 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-03 | 猛龙905 | 124 : 101 | 汽车城邮轮 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 胜 | -16 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 2 场交锋,汽车城邮轮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-11 | 汽车城邮轮 | 110 : 97 | 南湾湖人 | 胜 | 13 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2025-03-17 | 克利夫兰剑客 | 121 : 135 | 汽车城邮轮 | 胜 | -14 | 赢 | 256 | 大 |
NBA-G | 2025-03-20 | 汽车城邮轮 | 94 : 109 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 胜 | -16 | 赢 | 258 | 大 |
NBA-G | 2025-03-23 | 长岛篮网 | 152 : 145 | 汽车城邮轮 | 负 | 7 | 输 | 297 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 汽车城邮轮 | 119 : 115 | 莱克兰魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA-G | 2025-03-27 | 汽车城邮轮 | 105 : 109 | 莱克兰魔术 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 风城公牛队 | 113 : 120 | 汽车城邮轮 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,汽车城邮轮胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-16 | 风城公牛队 | 128 : 126 | 猛龙905 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-20 | 猛龙905 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 猛龙905 | 111 : 122 | 特拉华蓝衫 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
两队近 8 场交锋,汽车城邮轮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|