已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 30 | 29 | 40 | 126 | 负 |
![]() |
35 | 28 | 32 | 33 | 128 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-01 | 风城公牛队 | 101 : 96 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
NBA-G | 2024-12-03 | 风城公牛队 | 109 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 印第安纳疯蚁 | 119 : 107 | 风城公牛队 | 负 | 12 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2025-03-14 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 97 | 风城公牛队 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 风城公牛队 | 116 : 113 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 6 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-16 | 风城公牛队 | 128 : 126 | 猛龙905 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-20 | 猛龙905 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 猛龙905 | 111 : 122 | 特拉华蓝衫 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
两队近 8 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-13 | 缅因凯尔特人 | 129 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-03-14 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 97 | 风城公牛队 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
NBA-G | 2025-03-16 | 风城公牛队 | 128 : 126 | 猛龙905 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 墨西哥城队长 | 114 : 101 | 风城公牛队 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 风城公牛队 | 116 : 113 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-30 | 风城公牛队 | 113 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
两队近 8 场交锋,猛龙905胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|