已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 28 | 26 | 18 | 100 | 负 |
![]() |
32 | 35 | 31 | 31 | 129 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 6 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-16 | 风城公牛队 | 128 : 126 | 猛龙905 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 墨西哥城队长 | 114 : 101 | 风城公牛队 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 风城公牛队 | 116 : 113 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-30 | 风城公牛队 | 113 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
两队近 6 场交锋,风城公牛队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-17 | 缅因凯尔特人 | 115 : 110 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2025-03-21 | 莱克兰魔术 | 140 : 133 | 缅因凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 273 | 小 |
NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2025-03-27 | 缅因凯尔特人 | 113 : 122 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2025-04-07 | 缅因凯尔特人 | 122 : 135 | 莱克兰魔术 | 负 | -13 | 输 | 257 | 小 |
两队近 6 场交锋,风城公牛队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|