已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 24 | 36 | 34 | 114 | 负 |
![]() |
32 | 27 | 31 | 31 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 克利夫兰剑客 | 109 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 克利夫兰剑客 | 108 : 97 | 汽车城邮轮 | 负 | 11 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 汽车城邮轮 | 119 : 106 | 克利夫兰剑客 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2025-01-20 | 汽车城邮轮 | 96 : 100 | 克利夫兰剑客 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
NBA-G | 2025-01-22 | 汽车城邮轮 | 102 : 92 | 克利夫兰剑客 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2025-03-17 | 克利夫兰剑客 | 121 : 135 | 汽车城邮轮 | 负 | -14 | 输 | 256 | 小 |
两队近 6 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-11 | 长岛篮网 | 93 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-14 | 孟菲斯川流 | 118 : 132 | 长岛篮网 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
NBA-G | 2025-03-15 | 孟菲斯川流 | 116 : 130 | 长岛篮网 | 胜 | -14 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2025-03-23 | 长岛篮网 | 152 : 145 | 汽车城邮轮 | 胜 | 7 | 赢 | 297 | 大 |
NBA-G | 2025-03-26 | 长岛篮网 | 127 : 122 | 猛龙905 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA-G | 2025-03-29 | 克利夫兰剑客 | 121 : 114 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 克利夫兰剑客 | 128 : 93 | 长岛篮网 | 负 | 35 | 输 | 221 | 小 |
两队近 9 场交锋,长岛篮网胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-13 | 混音撕裂之城 | 113 : 120 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA-G | 2025-03-17 | 克利夫兰剑客 | 121 : 135 | 汽车城邮轮 | 负 | -14 | 输 | 256 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 莱克兰魔术 | 91 : 97 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
NBA-G | 2025-03-24 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 95 | 克利夫兰剑客 | 负 | 25 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-03-29 | 克利夫兰剑客 | 121 : 114 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2025-03-30 | 克利夫兰剑客 | 128 : 93 | 长岛篮网 | 胜 | 35 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 7 场交锋,长岛篮网胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 10 | 0 | 15 | 13 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|