已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 27 | 22 | 20 | 92 | 负 |
![]() |
22 | 21 | 34 | 25 | 102 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 北京首侨女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首侨女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 北京首侨女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-02-18 | 北京首侨女篮 | 83 : 75 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,克利夫兰剑客胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-23 | 莱克兰魔术 | 91 : 97 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
NBA-G | 2025-03-24 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 95 | 克利夫兰剑客 | 负 | 25 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-03-29 | 克利夫兰剑客 | 121 : 114 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2025-03-30 | 克利夫兰剑客 | 128 : 93 | 长岛篮网 | 胜 | 35 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 4 场交锋,克利夫兰剑客胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-20 | 汽车城邮轮 | 94 : 109 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 胜 | -16 | 赢 | 258 | 大 |
NBA-G | 2025-03-23 | 长岛篮网 | 152 : 145 | 汽车城邮轮 | 负 | 7 | 输 | 297 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 汽车城邮轮 | 119 : 115 | 莱克兰魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA-G | 2025-03-27 | 汽车城邮轮 | 105 : 109 | 莱克兰魔术 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 风城公牛队 | 113 : 120 | 汽车城邮轮 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 6 场交锋,克利夫兰剑客胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 10 | 0 | 15 | 13 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|