未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 109 : 83 | 哥廷根 | 胜 | 26 | 赢 | 192 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 哥廷根 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,ALBA柏林胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-01 | ALBA柏林 | 86 : 90 | 海德堡 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | ALBA柏林 | 79 : 63 | 路德维希堡 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 特力康 | 88 : 102 | ALBA柏林 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-28 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 哥廷根 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,ALBA柏林胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-23 | 特力康 | 112 : 85 | 哥廷根 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 哥廷根 | 77 : 101 | 布伦瑞克 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 哥廷根 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 哥廷根 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-21 | ALBA柏林 | 法兰克福 | 1天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 8天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | ALBA柏林 | 中央德国 | 11天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | ALBA柏林 | 哥廷根 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-20 | 哥廷根 | 路德维希堡 | 0天 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 保罗沙 | 哥廷根 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 哥廷根 | 奥尔登堡 | 12天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 拜仁慕尼黑 | 哥廷根 | 15天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | ALBA柏林 | 哥廷根 | 19天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 哥廷根 | 罗斯托克 | 22天 |