未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-12 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-23 | 特力康 | 112 : 85 | 哥廷根 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 哥廷根 | 77 : 101 | 布伦瑞克 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 哥廷根 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 哥廷根 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-23 | 罗斯托克 | 66 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 85 | 罗斯托克 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 罗斯托克 | 84 : 68 | 维切塔 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-20 | 哥廷根 | 路德维希堡 | 0天 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 保罗沙 | 哥廷根 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 哥廷根 | 奥尔登堡 | 12天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 拜仁慕尼黑 | 哥廷根 | 15天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | ALBA柏林 | 哥廷根 | 19天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 哥廷根 | 罗斯托克 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-20 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 1天 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 奥尔登堡 | 罗斯托克 | 7天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 15天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 罗斯托克 | 布伦瑞克 | 19天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 哥廷根 | 罗斯托克 | 22天 |