已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 20 | 23 | 27 | 102 | 胜 |
![]() |
18 | 23 | 24 | 23 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-06 | ALBA柏林 | 87 : 91 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 特力康 | 88 : 102 | ALBA柏林 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 2 场交锋,ALBA柏林胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-01 | ALBA柏林 | 86 : 90 | 海德堡 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | ALBA柏林 | 79 : 63 | 路德维希堡 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 特力康 | 88 : 102 | ALBA柏林 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 29 : 40 | ALBA柏林 | 胜 | -11 | 赢 | 69 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-28 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 哥廷根 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,ALBA柏林胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-23 | 特力康 | 112 : 85 | 哥廷根 | 胜 | 27 | 赢 | 197 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 特力康 | 88 : 102 | ALBA柏林 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-21 | ALBA柏林 | 法兰克福 | -1天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | ALBA柏林 | 中央德国 | 9天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | ALBA柏林 | 哥廷根 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 5天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 特力康 | 布伦瑞克 | 9天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 中央德国 | 特力康 | 20天 |