已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 34 | 33 | 20 | 112 | 胜 |
![]() |
26 | 24 | 17 | 23 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 掘金 | 113 : 100 | 魔术 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 魔术 | 90 : 112 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 2 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 126 : 131 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 奇才 | 126 : 123 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 114 : 105 | 勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 108 : 120 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 109 : 128 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 掘金 | 116 : 111 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 117 : 127 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 爵士 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 魔术 | 113 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 20 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 魔术 | 111 : 118 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108 : 103 | 骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 火箭 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120 : 105 | 奇才 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106 : 118 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 魔术 | 111 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91 : 121 | 魔术 | 胜 | -30 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 魔术 | 116 : 105 | 马刺 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-10 | 国王 | 掘金 | 0天 |
NBA | 2025-04-12 | 掘金 | 灰熊 | 2天 |
NBA | 2025-04-14 | 火箭 | 掘金 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-10 | 魔术 | 凯尔特人 | -1天 |
NBA | 2025-04-12 | 步行者 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2025-04-14 | 老鹰 | 魔术 | 3天 |