已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 23 | 25 | 23 | 100 | 负 |
![]() |
28 | 26 | 39 | 20 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 掘金 | 113 : 100 | 魔术 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 魔术 | 90 : 112 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 火箭 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120 : 105 | 奇才 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106 : 118 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 魔术 | 111 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91 : 121 | 魔术 | 胜 | -30 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 魔术 | 116 : 105 | 马刺 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 129 : 115 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 胜 | -25 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,奥兰多魔术胜 9 场,负 10 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 108 : 120 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 109 : 128 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 掘金 | 116 : 111 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 117 : 127 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 爵士 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 109 : 117 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,奥兰多魔术胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 凯尔特人 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2025-04-21 | 凯尔特人 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2025-04-24 | 凯尔特人 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2025-04-26 | 魔术 | 凯尔特人 | 7天 |
NBA | 2025-04-28 | 魔术 | 凯尔特人 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 掘金 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-04-22 | 掘金 | 快船 | 3天 |
NBA | 2025-04-25 | 快船 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-04-27 | 快船 | 掘金 | 8天 |