已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 29 | 17 | 29 | 94 | 胜 |
![]() |
21 | 18 | 18 | 19 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-19 | 山东高速女篮 | 82 : 59 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-12-28 | 福建盼盼女篮 | 70 : 86 | 山东高速女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2025-02-04 | 山东高速女篮 | 88 : 69 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2025-02-13 | 福建盼盼女篮 | 76 : 94 | 山东高速女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 4 场交锋,山东高速女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-11 | 山东高速女篮 | 83 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2025-03-13 | 山东高速女篮 | 77 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 东莞新彤盛女篮 | 92 : 73 | 山东高速女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-09 | 福建盼盼女篮 | 85 : 94 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2025-03-12 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-12 | 武汉盛帆女篮 | 85 : 101 | 福建盼盼女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
WCBA | 2025-03-14 | 武汉盛帆女篮 | 92 : 73 | 福建盼盼女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东高速女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 0 | 15 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 1 | 0 | 31 | 12 | 3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|