已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 30 | 25 | 23 | 107 | 负 |
![]() |
22 | 31 | 43 | 42 | 138 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 猛龙 | 126 : 155 | 灰熊 | 负 | -29 | 输 | 281 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 灰熊 | 138 : 107 | 猛龙 | 负 | 31 | 输 | 245 | 小 |
两队近 2 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-21 | 猛龙 | 114 : 117 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 马刺 | 123 : 89 | 猛龙 | 负 | 34 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 胜 | 30 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 13 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 灰熊 | 140 : 103 | 爵士 | 胜 | 37 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 湖人 | 134 : 127 | 灰熊 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 凯尔特人 | 117 : 103 | 灰熊 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 灰熊 | 124 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 24 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-11 | 森林狼 | 141 : 125 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 109 : 117 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 胜 | -35 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-19 | 灰熊 | 独行侠 | -1天 |
NBA | 2025-04-21 | 雷霆 | 灰熊 | 1天 |
NBA | 2025-04-23 | 雷霆 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2025-04-25 | 灰熊 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2025-04-25 | 灰熊 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2025-04-27 | 灰熊 | 雷霆 | 7天 |