已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 17 | 18 | 15 | 69 | 负 |
![]() |
26 | 18 | 18 | 19 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-16 | 海参崴迪纳摩 | 70 : 85 | 希姆基 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 希姆基 | 78 : 67 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-30 | 海参崴迪纳摩 | 75 : 76 | 希姆基 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 海参崴迪纳摩 | 74 : 83 | 希姆基 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-05 | 希姆基 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-07 | 希姆基 | 25 : 30 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 55 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海浦发银行女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 5 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|