已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 23 | 15 | 21 | 80 | 胜 |
![]() |
19 | 17 | 15 | 19 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迪纳摩车里雅宾斯克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-10 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 80 : 52 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 28 | 赢 | 132 | 大 |
俄篮超 | 2025-03-20 | 列夫达 | 74 : 70 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 伊泽夫斯克 | 52 : 70 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 胜 | -18 | 赢 | 122 | 大 |
俄篮超 | 2025-03-31 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 66 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 57 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪纳摩车里雅宾斯克胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-10 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 80 : 52 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 28 | 输 | 132 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 83 : 75 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 76 : 80 | 坦波夫 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-31 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 59 : 90 | 列夫达 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪纳摩车里雅宾斯克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|