已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 19 | 27 | 22 | 88 | 胜 |
![]() |
17 | 24 | 17 | 18 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-17 | 猛龙905 | 109 : 127 | 大急流城黄金 | 负 | -18 | 输 | 236 | 小 |
NBA-G | 2025-03-20 | 猛龙905 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
两队近 2 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 94 : 65 | 巴尔萨罗斯托夫 | 胜 | 29 | 赢 | 159 | 大 |
俄篮超 | 2025-03-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 83 : 75 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-31 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 66 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 57 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 94 : 65 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 66 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 0 : 0 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-03 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-04 | 库班火车头B队 | 0 : 0 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 13 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|