已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 22 | 24 | 24 | 89 | 负 |
![]() |
26 | 21 | 24 | 29 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 146 : 115 | 湖人 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 117 : 119 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
两队近 2 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 广东华南虎 | 112 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 宁波町渥 | 90 : 132 | 浙江东阳光药 | 负 | -42 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
两队近 5 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 108 : 134 | 北京北汽 | 胜 | -26 | 赢 | 242 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-19 | 北京控股 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2025-04-21 | 北京控股 | 北京北汽 | 4天 |
CBA | 2025-04-24 | 北京北汽 | 北京控股 | 7天 |