已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 15 | 19 | 18 | 72 | 负 |
![]() |
17 | 24 | 29 | 20 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-23 | 孟菲斯川流 | 120 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -1 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2025-03-10 | 盐湖城之星 | 129 : 121 | 孟菲斯川流 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
NBA-G | 2025-03-12 | 盐湖城之星 | 121 : 119 | 孟菲斯川流 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
两队近 3 场交锋,布伦瑞克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-17 | ALBA柏林 | 108 : 73 | 布伦瑞克 | 负 | 35 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 布伦瑞克 | 77 : 82 | 中央德国 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 保罗沙 | 88 : 114 | 布伦瑞克 | 胜 | -26 | 赢 | 202 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-07 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 哥廷根 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布伦瑞克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-10 | 海德堡 | 78 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-12 | 拜仁慕尼黑 | 68 : 69 | 保罗沙 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 62 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 罗斯托克 | 66 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-07 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-13 | 布伦瑞克 | 哥廷根 | 3天 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 海德堡 | 布伦瑞克 | 17天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 特力康 | 布伦瑞克 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 0天 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 18天 |